Veracruz: Indicadores Municipales de la Actividad Económica

2008

Estadística VPPC VAPC REPC ACPC
Media

$23,673.82

$10,441.75

$2,054.74

$12,272.76

Error Típico

$4,647.82

$2,432.29

$302.70

$2,034.56

Mediana

$3,428.11

$1,725.93

$485.61

$2,696.05

Desviación Estándar

$67,673.24

$35,414.67

$4,407.33

$29,623.67

Rango

$504,466.36

$351,595.99

$32,298.24

$201,665.05

Mínimo

$81.54

($634.43)

$0.00

$6.67

Máximo

$504,547.90

$350,961.56

$32,298.24

$201,671.72

Cuenta

212

212

212

212

Nivel de Confianza (95%)

$9,109.72

$4,767.29

$593.29

$3,987.74

VPPC: Valor de la producción por habitante
VAPC: Valor agregado por habitante
REPC: Remuneración a los empleados por habitante
ACPC: Activos fijos por habitante
Fuente: Elaborado con información del CONEVAL e INEGI.

Estratos

2008

VPPC

  1. Coatzacoalcos: $498,838.18 (Pob: 302,893)
  2. Minatitlán: $504,547.90 (Pob: 157,846)
  1. Agua Dulce: $414,492.76 (Pob: 45,211)
  1. Boca del Río: $309,810.27 (Pob: 138,487)
  2. Ixtaczoquitlán: $274,058.52 (Pob: 65,025)
  3. Poza Rica de Hidalgo: $260,765.95 (Pob: 193,756)
  1. Cotaxtla: $120,383.03 (Pob: 19,641)
  2. Veracruz: $174,086.74 (Pob: 551,560)
  1. Acajete: $668.78 (Pob: 7,264)
  2. Acatlán: $5,677.75 (Pob: 3,069)
  3. Acayucan: $17,947.88 (Pob: 84,725)
  4. Actopan: $2,984.23 (Pob: 40,320)
  5. Acula: $2,197.28 (Pob: 5,140)
  6. Acultzingo: $2,141.34 (Pob: 19,612)
  7. Alpatláhuac: $363.88 (Pob: 8,698)
  8. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios: $3,063.73 (Pob: 27,254)
  9. Altotonga: $3,668.90 (Pob: 60,129)
  10. Alvarado: $11,759.98 (Pob: 50,754)
  11. Amatitlán: $1,232.99 (Pob: 8,129)
  12. Amatlán de los Reyes: $96,877.62 (Pob: 41,151)
  13. Angel R. Cabada: $5,100.00 (Pob: 33,990)
  14. Apazapan: $671.65 (Pob: 4,011)
  15. Aquila: $155.26 (Pob: 1,797)
  16. Astacinga: $801.83 (Pob: 5,995)
  17. Atlahuilco: $318.51 (Pob: 9,824)
  18. Atoyac: $51,281.00 (Pob: 23,342)
  19. Atzacan: $2,571.29 (Pob: 19,435)
  20. Atzalan: $3,283.00 (Pob: 47,905)
  21. Ayahualulco: $527.51 (Pob: 25,281)
  22. Banderilla: $52,469.13 (Pob: 19,308)
  23. Benito Juárez: $589.39 (Pob: 17,737)
  24. Calcahualco: $194.52 (Pob: 11,999)
  25. Camarón de Tejeda: $657.89 (Pob: 6,156)
  26. Camerino Z. Mendoza: $8,381.39 (Pob: 43,399)
  27. Carlos A. Carrillo: $86,972.99 (Pob: 22,732)
  28. Carrillo Puerto: $209.88 (Pob: 15,304)
  29. Castillo de Teayo: $1,517.22 (Pob: 19,280)
  30. Catemaco: $5,987.47 (Pob: 48,190)
  31. Cazones: $1,604.64 (Pob: 23,371)
  32. Cerro Azul: $9,506.58 (Pob: 24,026)
  33. Chacaltianguis: $2,251.97 (Pob: 11,549)
  34. Chalma: $1,470.16 (Pob: 12,351)
  35. Chiconamel: $301.61 (Pob: 5,948)
  36. Chiconquiaco: $1,306.32 (Pob: 12,066)
  37. Chicontepec: $1,521.40 (Pob: 54,891)
  38. Chinameca: $87,878.49 (Pob: 15,208)
  39. Chinampa de Gorostiza: $2,518.07 (Pob: 14,998)
  40. Chocamán: $1,344.25 (Pob: 18,998)
  41. Chontla: $1,546.63 (Pob: 14,904)
  42. Chumatlán: $365.13 (Pob: 3,889)
  43. Citlaltépetl: $2,795.99 (Pob: 10,818)
  44. Coacoatzintla: $3,366.44 (Pob: 10,029)
  45. Coahuitlán: $606.95 (Pob: 8,747)
  46. Coatepec: $72,599.82 (Pob: 85,974)
  47. Coatzintla: $12,038.74 (Pob: 49,149)
  48. Coetzala: $943.95 (Pob: 2,141)
  49. Colipa: $1,515.95 (Pob: 5,516)
  50. Comapa: $607.92 (Pob: 18,685)
  51. Córdoba: $83,871.81 (Pob: 195,778)
  52. Cosamaloapan de Carpio: $28,344.81 (Pob: 57,408)
  53. Cosautlán de Carvajal: $6,198.70 (Pob: 15,390)
  54. Coscomatepec: $3,413.83 (Pob: 52,838)
  55. Cosoleacaque: $92,593.22 (Pob: 117,804)
  56. Coxquihui: $1,046.23 (Pob: 15,011)
  57. Coyutla: $5,375.81 (Pob: 20,654)
  58. Cuichapa: $91,869.24 (Pob: 10,676)
  59. Cuitláhuac: $30,994.36 (Pob: 25,181)
  60. El Higo: $47,303.82 (Pob: 20,851)
  61. Emiliano Zapata: $14,864.43 (Pob: 61,407)
  62. Espinal: $5,918.21 (Pob: 25,432)
  63. Filomeno Mata: $1,230.89 (Pob: 16,415)
  64. Fortín: $32,019.72 (Pob: 58,169)
  65. Gutiérrez Zamora: $9,523.38 (Pob: 23,671)
  66. Hidalgotitlán: $3,442.39 (Pob: 17,905)
  67. Huatusco: $16,199.99 (Pob: 53,763)
  68. Huayacocotla: $3,567.10 (Pob: 21,342)
  69. Hueyapan de Ocampo: $11,104.25 (Pob: 42,774)
  70. Huiloapan: $31,192.49 (Pob: 7,320)
  71. Ignacio de la Llave: $4,091.89 (Pob: 18,305)
  72. Ilamatlán: $106.54 (Pob: 13,563)
  73. Isla: $15,461.56 (Pob: 41,873)
  74. Ixcatepec: $3,002.23 (Pob: 12,563)
  75. Ixhuacán de los Reyes: $639.33 (Pob: 10,902)
  76. Ixhuatlán de Madero: $375.98 (Pob: 51,298)
  77. Ixhuatlán del Café: $6,283.52 (Pob: 22,097)
  78. Ixhuatlán del Sureste: $95,864.57 (Pob: 14,325)
  79. Ixhuatlancillo: $1,623.33 (Pob: 21,350)
  80. Ixmatlahuacan: $1,388.37 (Pob: 5,608)
  81. Jalacingo: $6,024.07 (Pob: 41,960)
  82. Jalcomulco: $3,098.62 (Pob: 5,445)
  83. Jáltipan: $24,720.32 (Pob: 40,210)
  84. Jamapa: $2,638.92 (Pob: 10,042)
  85. Jesús Carranza: $3,615.99 (Pob: 26,546)
  86. Jilotepec: $5,803.02 (Pob: 15,915)
  87. José Azueta: $3,408.53 (Pob: 24,101)
  88. Juan Rodríguez Clara: $5,971.49 (Pob: 36,056)
  89. Juchique de Ferrer: $2,247.14 (Pob: 15,218)
  90. La Antigua: $54,316.11 (Pob: 24,330)
  91. La Perla: $1,251.19 (Pob: 21,438)
  92. Landero y Coss: $1,375.24 (Pob: 1,543)
  93. Las Choapas: $7,167.34 (Pob: 77,607)
  94. Las Minas: $326.20 (Pob: 2,897)
  95. Las Vigas de Ramírez: $4,424.58 (Pob: 17,410)
  96. Lerdo de Tejada: $50,524.85 (Pob: 20,364)
  97. Los Reyes: $211.45 (Pob: 5,467)
  98. Magdalena: $349.32 (Pob: 2,920)
  99. Maltrata: $2,573.73 (Pob: 16,100)
  100. Manlio Fabio Altamirano: $2,349.85 (Pob: 23,044)
  101. Mariano Escobedo: $1,157.16 (Pob: 34,448)
  102. Martínez de la Torre: $27,461.21 (Pob: 100,360)
  103. Mecatlán: $173.31 (Pob: 11,794)
  104. Mecayapan: $894.51 (Pob: 17,319)
  105. Medellín: $22,848.13 (Pob: 60,329)
  106. Miahuatlán: $14,571.91 (Pob: 4,429)
  107. Misantla: $6,849.67 (Pob: 62,664)
  108. Mixtla de Altamirano: $81.54 (Pob: 10,351)
  109. Moloacán: $2,140.15 (Pob: 16,789)
  110. Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río: $15,835.42 (Pob: 28,496)
  111. Naolinco: $4,949.59 (Pob: 20,590)
  112. Naranjal: $3,112.89 (Pob: 4,491)
  113. Naranjos Amatlán: $15,617.83 (Pob: 26,381)
  114. Nautla: $7,805.74 (Pob: 9,544)
  115. Nogales: $25,957.32 (Pob: 35,614)
  116. Oluta: $35,896.61 (Pob: 14,973)
  117. Omealca: $2,081.44 (Pob: 22,789)
  118. Orizaba: $112,465.52 (Pob: 119,669)
  119. Otatitlán: $5,571.20 (Pob: 4,965)
  120. Oteapan: $4,792.37 (Pob: 14,415)
  121. Ozuluama de Mascareñas: $28,284.27 (Pob: 23,601)
  122. Pajapan: $1,880.36 (Pob: 16,466)
  123. Pánuco: $58,129.29 (Pob: 96,545)
  124. Papantla: $5,595.70 (Pob: 158,594)
  125. Paso de Ovejas: $1,864.34 (Pob: 33,068)
  126. Paso del Macho: $16,374.07 (Pob: 29,128)
  127. Perote: $15,578.38 (Pob: 65,488)
  128. Platón Sánchez: $2,623.85 (Pob: 16,892)
  129. Playa Vicente: $5,968.61 (Pob: 41,284)
  130. Pueblo Viejo: $31,147.88 (Pob: 55,721)
  131. Puente Nacional: $9,654.04 (Pob: 21,069)
  132. Rafael Delgado: $2,280.44 (Pob: 19,744)
  133. Rafael Lucio: $2,451.89 (Pob: 6,630)
  134. Río Blanco: $18,922.99 (Pob: 39,149)
  135. Saltabarranca: $2,058.87 (Pob: 5,436)
  136. San Andrés Tenejapan: $346.96 (Pob: 2,715)
  137. San Andrés Tuxtla: $10,309.33 (Pob: 156,816)
  138. San Juan Evangelista: $7,311.84 (Pob: 33,941)
  139. San Rafael: $43,740.34 (Pob: 29,412)
  140. Santiago Sochiapan: $263.62 (Pob: 13,326)
  141. Santiago Tuxtla: $2,479.53 (Pob: 56,242)
  142. Sayula de Alemán: $3,508.35 (Pob: 33,306)
  143. Sochiapa: $967.16 (Pob: 3,502)
  144. Soconusco: $4,118.30 (Pob: 15,604)
  145. Soledad Atzompa: $746.22 (Pob: 21,377)
  146. Soledad de Doblado: $4,747.82 (Pob: 27,584)
  147. Soteapan: $554.96 (Pob: 32,388)
  148. Tamalín: $4,619.67 (Pob: 11,277)
  149. Tamiahua: $6,919.50 (Pob: 23,529)
  150. Tampico Alto: $3,922.06 (Pob: 12,818)
  151. Tancoco: $384.33 (Pob: 5,870)
  152. Tantima: $883.15 (Pob: 13,068)
  153. Tantoyuca: $5,726.22 (Pob: 101,531)
  154. Tatahuicapan de Juárez: $1,661.15 (Pob: 14,688)
  155. Tatatila: $749.64 (Pob: 5,584)
  156. Tecolutla: $4,945.08 (Pob: 24,472)
  157. Tehuipango: $636.67 (Pob: 23,450)
  158. Temapache: $12,101.83 (Pob: 104,174)
  159. Tempoal: $6,791.17 (Pob: 34,985)
  160. Tenampa: $484.43 (Pob: 7,035)
  161. Tenochtitlán: $1,011.70 (Pob: 5,215)
  162. Teocelo: $4,239.01 (Pob: 16,016)
  163. Tepatlaxco: $596.38 (Pob: 8,409)
  164. Tepetlán: $647.72 (Pob: 9,552)
  165. Tepetzintla: $1,938.21 (Pob: 14,322)
  166. Tequila: $692.93 (Pob: 14,622)
  167. Texcatepec: $253.13 (Pob: 10,627)
  168. Texhuacán: $499.05 (Pob: 5,260)
  169. Texistepec: $1,426.19 (Pob: 20,134)
  170. Tezonapa: $28,200.45 (Pob: 52,478)
  171. Tierra Blanca: $13,997.95 (Pob: 92,622)
  172. Tihuatlán: $30,231.54 (Pob: 89,264)
  173. Tlachichilco: $492.90 (Pob: 10,704)
  174. Tlacojalpan: $2,336.76 (Pob: 5,446)
  175. Tlacolulan: $550.14 (Pob: 10,959)
  176. Tlacotalpan: $9,498.37 (Pob: 13,173)
  177. Tlacotepec de Mejía: $1,777.30 (Pob: 3,965)
  178. Tlalixcoyan: $5,476.19 (Pob: 36,939)
  179. Tlalnelhuayocan: $1,466.75 (Pob: 15,745)
  180. Tlaltetela: $543.49 (Pob: 14,370)
  181. Tlapacoyan: $5,316.54 (Pob: 58,814)
  182. Tlaquilpa: $458.97 (Pob: 7,129)
  183. Tlilapan: $8,166.46 (Pob: 4,866)
  184. Tomatlán: $4,776.33 (Pob: 6,125)
  185. Tonayán: $410.47 (Pob: 5,691)
  186. Totutla: $2,061.47 (Pob: 16,105)
  187. Tres Valles: $81,056.56 (Pob: 45,282)
  188. Túxpam: $66,933.74 (Pob: 141,111)
  189. Tuxtilla: $3,975.16 (Pob: 2,174)
  190. Ursulo Galván: $41,482.48 (Pob: 29,336)
  191. Uxpanapa: $1,284.90 (Pob: 27,869)
  192. Vega de Alatorre: $10,244.57 (Pob: 20,019)
  193. Villa Aldama: $4,658.15 (Pob: 11,511)
  194. Xalapa: $47,325.09 (Pob: 457,108)
  195. Xico: $6,097.55 (Pob: 35,583)
  196. Xoxocotla: $1,497.77 (Pob: 5,155)
  197. Yanga: $10,249.62 (Pob: 17,322)
  198. Yecuatla: $1,293.86 (Pob: 11,703)
  199. Zacualpan: $1,744.01 (Pob: 8,133)
  200. Zaragoza: $3,327.08 (Pob: 11,187)
  201. Zentla: $560.81 (Pob: 13,311)
  202. Zongolica: $2,234.55 (Pob: 42,222)
  203. Zontecomatlán de López y Fuentes: $487.59 (Pob: 13,856)
  204. Zozocolco de Hidalgo: $674.36 (Pob: 13,561)

VAPC

  1. Agua Dulce: $350,961.56 (Pob: 45,211)
  1. Boca del Río: $237,237.24 (Pob: 138,487)
  2. Coatzacoalcos: $208,503.34 (Pob: 302,893)
  3. Poza Rica de Hidalgo: $168,071.03 (Pob: 193,756)
  1. Ixtaczoquitlán: $98,819.84 (Pob: 65,025)
  2. Veracruz: $83,127.18 (Pob: 551,560)
  1. Acajete: $375.83 (Pob: 7,264)
  2. Acatlán: $3,100.68 (Pob: 3,069)
  3. Acayucan: $10,044.50 (Pob: 84,725)
  4. Actopan: $2,462.82 (Pob: 40,320)
  5. Acula: $1,170.62 (Pob: 5,140)
  6. Acultzingo: $1,277.84 (Pob: 19,612)
  7. Alpatláhuac: $223.96 (Pob: 8,698)
  8. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios: $1,845.12 (Pob: 27,254)
  9. Altotonga: $1,925.91 (Pob: 60,129)
  10. Alvarado: $6,741.10 (Pob: 50,754)
  11. Amatitlán: $723.95 (Pob: 8,129)
  12. Amatlán de los Reyes: $29,125.15 (Pob: 41,151)
  13. Angel R. Cabada: $3,428.95 (Pob: 33,990)
  14. Apazapan: $328.35 (Pob: 4,011)
  15. Aquila: $60.66 (Pob: 1,797)
  16. Astacinga: $498.42 (Pob: 5,995)
  17. Atlahuilco: $119.61 (Pob: 9,824)
  18. Atoyac: $11,722.69 (Pob: 23,342)
  19. Atzacan: $1,129.10 (Pob: 19,435)
  20. Atzalan: $1,652.85 (Pob: 47,905)
  21. Ayahualulco: $262.13 (Pob: 25,281)
  22. Banderilla: $27,957.27 (Pob: 19,308)
  23. Benito Juárez: $330.33 (Pob: 17,737)
  24. Calcahualco: $138.84 (Pob: 11,999)
  25. Camarón de Tejeda: $172.19 (Pob: 6,156)
  26. Camerino Z. Mendoza: $4,978.34 (Pob: 43,399)
  27. Carlos A. Carrillo: $20,173.19 (Pob: 22,732)
  28. Carrillo Puerto: $157.54 (Pob: 15,304)
  29. Castillo de Teayo: $915.87 (Pob: 19,280)
  30. Catemaco: $3,294.63 (Pob: 48,190)
  31. Cazones: $949.55 (Pob: 23,371)
  32. Cerro Azul: $5,947.47 (Pob: 24,026)
  33. Chacaltianguis: $1,120.18 (Pob: 11,549)
  34. Chalma: $1,227.51 (Pob: 12,351)
  35. Chiconamel: ($21.18) (Pob: 5,948)
  36. Chiconquiaco: $982.26 (Pob: 12,066)
  37. Chicontepec: $1,094.70 (Pob: 54,891)
  38. Chinameca: $16,214.43 (Pob: 15,208)
  39. Chinampa de Gorostiza: $1,120.35 (Pob: 14,998)
  40. Chocamán: $732.71 (Pob: 18,998)
  41. Chontla: $721.01 (Pob: 14,904)
  42. Chumatlán: $201.59 (Pob: 3,889)
  43. Citlaltépetl: $1,585.97 (Pob: 10,818)
  44. Coacoatzintla: $2,157.24 (Pob: 10,029)
  45. Coahuitlán: $429.06 (Pob: 8,747)
  46. Coatepec: $36,257.12 (Pob: 85,974)
  47. Coatzintla: $4,948.04 (Pob: 49,149)
  48. Coetzala: $417.56 (Pob: 2,141)
  49. Colipa: $802.03 (Pob: 5,516)
  50. Comapa: $353.44 (Pob: 18,685)
  51. Córdoba: $37,510.67 (Pob: 195,778)
  52. Cosamaloapan de Carpio: $17,220.51 (Pob: 57,408)
  53. Cosautlán de Carvajal: $2,226.51 (Pob: 15,390)
  54. Coscomatepec: $1,709.02 (Pob: 52,838)
  55. Cosoleacaque: $27,256.35 (Pob: 117,804)
  56. Cotaxtla: $17,014.97 (Pob: 19,641)
  57. Coxquihui: $649.32 (Pob: 15,011)
  58. Coyutla: $4,189.60 (Pob: 20,654)
  59. Cuichapa: $25,292.90 (Pob: 10,676)
  60. Cuitláhuac: $13,666.38 (Pob: 25,181)
  61. El Higo: $16,677.71 (Pob: 20,851)
  62. Emiliano Zapata: $9,384.74 (Pob: 61,407)
  63. Espinal: $4,190.94 (Pob: 25,432)
  64. Filomeno Mata: $787.51 (Pob: 16,415)
  65. Fortín: $11,697.30 (Pob: 58,169)
  66. Gutiérrez Zamora: $6,631.66 (Pob: 23,671)
  67. Hidalgotitlán: $2,174.59 (Pob: 17,905)
  68. Huatusco: $6,913.51 (Pob: 53,763)
  69. Huayacocotla: $2,201.57 (Pob: 21,342)
  70. Hueyapan de Ocampo: $3,231.00 (Pob: 42,774)
  71. Huiloapan: $14,181.56 (Pob: 7,320)
  72. Ignacio de la Llave: $2,157.83 (Pob: 18,305)
  73. Ilamatlán: $52.79 (Pob: 13,563)
  74. Isla: $8,628.28 (Pob: 41,873)
  75. Ixcatepec: $1,776.80 (Pob: 12,563)
  76. Ixhuacán de los Reyes: $329.02 (Pob: 10,902)
  77. Ixhuatlán de Madero: $193.69 (Pob: 51,298)
  78. Ixhuatlán del Café: $1,690.73 (Pob: 22,097)
  79. Ixhuatlán del Sureste: $22,907.78 (Pob: 14,325)
  80. Ixhuatlancillo: $1,076.07 (Pob: 21,350)
  81. Ixmatlahuacan: $883.92 (Pob: 5,608)
  82. Jalacingo: $3,570.07 (Pob: 41,960)
  83. Jalcomulco: $1,513.87 (Pob: 5,445)
  84. Jáltipan: $12,731.68 (Pob: 40,210)
  85. Jamapa: $1,490.84 (Pob: 10,042)
  86. Jesús Carranza: $1,785.09 (Pob: 26,546)
  87. Jilotepec: $1,504.30 (Pob: 15,915)
  88. José Azueta: $1,537.11 (Pob: 24,101)
  89. Juan Rodríguez Clara: $2,983.30 (Pob: 36,056)
  90. Juchique de Ferrer: $1,155.34 (Pob: 15,218)
  91. La Antigua: $17,197.37 (Pob: 24,330)
  92. La Perla: ($64.60) (Pob: 21,438)
  93. Landero y Coss: $1,125.73 (Pob: 1,543)
  94. Las Choapas: ($634.43) (Pob: 77,607)
  95. Las Minas: $196.06 (Pob: 2,897)
  96. Las Vigas de Ramírez: $1,126.94 (Pob: 17,410)
  97. Lerdo de Tejada: $19,243.91 (Pob: 20,364)
  98. Los Reyes: $143.04 (Pob: 5,467)
  99. Magdalena: $258.90 (Pob: 2,920)
  100. Maltrata: $1,290.12 (Pob: 16,100)
  101. Manlio Fabio Altamirano: $1,156.22 (Pob: 23,044)
  102. Mariano Escobedo: $548.59 (Pob: 34,448)
  103. Martínez de la Torre: $13,472.63 (Pob: 100,360)
  104. Mecatlán: $61.22 (Pob: 11,794)
  105. Mecayapan: $545.01 (Pob: 17,319)
  106. Medellín: $16,855.03 (Pob: 60,329)
  107. Miahuatlán: $5,255.81 (Pob: 4,429)
  108. Minatitlán: $53,898.36 (Pob: 157,846)
  109. Misantla: $4,033.97 (Pob: 62,664)
  110. Mixtla de Altamirano: $35.17 (Pob: 10,351)
  111. Moloacán: $997.74 (Pob: 16,789)
  112. Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río: $7,970.07 (Pob: 28,496)
  113. Naolinco: $2,893.59 (Pob: 20,590)
  114. Naranjal: $1,115.12 (Pob: 4,491)
  115. Naranjos Amatlán: $8,905.23 (Pob: 26,381)
  116. Nautla: $6,223.39 (Pob: 9,544)
  117. Nogales: $14,621.47 (Pob: 35,614)
  118. Oluta: $25,130.23 (Pob: 14,973)
  119. Omealca: $1,204.79 (Pob: 22,789)
  120. Orizaba: $49,636.34 (Pob: 119,669)
  121. Otatitlán: $3,375.03 (Pob: 4,965)
  122. Oteapan: $2,501.84 (Pob: 14,415)
  123. Ozuluama de Mascareñas: $14,152.96 (Pob: 23,601)
  124. Pajapan: $1,025.81 (Pob: 16,466)
  125. Pánuco: $12,873.31 (Pob: 96,545)
  126. Papantla: $3,444.32 (Pob: 158,594)
  127. Paso de Ovejas: $867.82 (Pob: 33,068)
  128. Paso del Macho: $5,980.26 (Pob: 29,128)
  129. Perote: $9,546.08 (Pob: 65,488)
  130. Platón Sánchez: $1,553.46 (Pob: 16,892)
  131. Playa Vicente: $3,775.92 (Pob: 41,284)
  132. Pueblo Viejo: $13,517.36 (Pob: 55,721)
  133. Puente Nacional: $5,938.06 (Pob: 21,069)
  134. Rafael Delgado: $1,043.56 (Pob: 19,744)
  135. Rafael Lucio: $1,742.84 (Pob: 6,630)
  136. Río Blanco: $10,940.46 (Pob: 39,149)
  137. Saltabarranca: $1,201.99 (Pob: 5,436)
  138. San Andrés Tenejapan: ($270.72) (Pob: 2,715)
  139. San Andrés Tuxtla: $5,566.02 (Pob: 156,816)
  140. San Juan Evangelista: $4,686.63 (Pob: 33,941)
  141. San Rafael: $9,854.89 (Pob: 29,412)
  142. Santiago Sochiapan: $98.00 (Pob: 13,326)
  143. Santiago Tuxtla: $1,490.61 (Pob: 56,242)
  144. Sayula de Alemán: $2,255.87 (Pob: 33,306)
  145. Sochiapa: $472.30 (Pob: 3,502)
  146. Soconusco: $503.08 (Pob: 15,604)
  147. Soledad Atzompa: $382.28 (Pob: 21,377)
  148. Soledad de Doblado: $2,710.77 (Pob: 27,584)
  149. Soteapan: $327.16 (Pob: 32,388)
  150. Tamalín: $1,903.43 (Pob: 11,277)
  151. Tamiahua: $4,674.36 (Pob: 23,529)
  152. Tampico Alto: $2,391.56 (Pob: 12,818)
  153. Tancoco: $197.10 (Pob: 5,870)
  154. Tantima: $430.06 (Pob: 13,068)
  155. Tantoyuca: $3,381.18 (Pob: 101,531)
  156. Tatahuicapan de Juárez: $697.58 (Pob: 14,688)
  157. Tatatila: $167.98 (Pob: 5,584)
  158. Tecolutla: $2,707.58 (Pob: 24,472)
  159. Tehuipango: $288.87 (Pob: 23,450)
  160. Temapache: $6,464.80 (Pob: 104,174)
  161. Tempoal: $4,039.33 (Pob: 34,985)
  162. Tenampa: $259.13 (Pob: 7,035)
  163. Tenochtitlán: $720.61 (Pob: 5,215)
  164. Teocelo: $2,117.57 (Pob: 16,016)
  165. Tepatlaxco: $238.44 (Pob: 8,409)
  166. Tepetlán: $233.67 (Pob: 9,552)
  167. Tepetzintla: $935.76 (Pob: 14,322)
  168. Tequila: $501.30 (Pob: 14,622)
  169. Texcatepec: $123.65 (Pob: 10,627)
  170. Texhuacán: $219.01 (Pob: 5,260)
  171. Texistepec: $750.17 (Pob: 20,134)
  172. Tezonapa: $10,099.43 (Pob: 52,478)
  173. Tierra Blanca: $8,681.25 (Pob: 92,622)
  174. Tihuatlán: $8,270.57 (Pob: 89,264)
  175. Tlachichilco: $269.99 (Pob: 10,704)
  176. Tlacojalpan: $1,098.60 (Pob: 5,446)
  177. Tlacolulan: $347.93 (Pob: 10,959)
  178. Tlacotalpan: $5,461.40 (Pob: 13,173)
  179. Tlacotepec de Mejía: $592.69 (Pob: 3,965)
  180. Tlalixcoyan: $2,876.61 (Pob: 36,939)
  181. Tlalnelhuayocan: $985.65 (Pob: 15,745)
  182. Tlaltetela: $256.99 (Pob: 14,370)
  183. Tlapacoyan: $2,574.10 (Pob: 58,814)
  184. Tlaquilpa: $183.06 (Pob: 7,129)
  185. Tlilapan: $5,084.05 (Pob: 4,866)
  186. Tomatlán: $3,444.08 (Pob: 6,125)
  187. Tonayán: $256.55 (Pob: 5,691)
  188. Totutla: $1,334.18 (Pob: 16,105)
  189. Tres Valles: $15,467.01 (Pob: 45,282)
  190. Túxpam: $18,919.33 (Pob: 141,111)
  191. Tuxtilla: $1,810.49 (Pob: 2,174)
  192. Ursulo Galván: $15,134.78 (Pob: 29,336)
  193. Uxpanapa: $883.96 (Pob: 27,869)
  194. Vega de Alatorre: $4,973.63 (Pob: 20,019)
  195. Villa Aldama: $2,237.43 (Pob: 11,511)
  196. Xalapa: $24,715.59 (Pob: 457,108)
  197. Xico: $2,019.87 (Pob: 35,583)
  198. Xoxocotla: $942.77 (Pob: 5,155)
  199. Yanga: $6,435.46 (Pob: 17,322)
  200. Yecuatla: $717.00 (Pob: 11,703)
  201. Zacualpan: $1,270.01 (Pob: 8,133)
  202. Zaragoza: $1,589.88 (Pob: 11,187)
  203. Zentla: $314.78 (Pob: 13,311)
  204. Zongolica: $1,257.97 (Pob: 42,222)
  205. Zontecomatlán de López y Fuentes: $254.33 (Pob: 13,856)
  206. Zozocolco de Hidalgo: $369.44 (Pob: 13,561)

REPC

  1. Agua Dulce: $22,206.92 (Pob: 45,211)
  2. Boca del Río: $16,483.50 (Pob: 138,487)
  3. Minatitlán: $21,072.27 (Pob: 157,846)
  4. Veracruz: $17,173.95 (Pob: 551,560)
  1. Atoyac: $8,392.21 (Pob: 23,342)
  2. Carlos A. Carrillo: $14,919.23 (Pob: 22,732)
  3. Córdoba: $8,828.86 (Pob: 195,778)
  4. Cuichapa: $15,241.48 (Pob: 10,676)
  5. La Antigua: $9,985.74 (Pob: 24,330)
  6. Lerdo de Tejada: $9,752.85 (Pob: 20,364)
  7. Orizaba: $11,244.35 (Pob: 119,669)
  8. Xalapa: $8,671.91 (Pob: 457,108)
  1. Acajete: $165.61 (Pob: 7,264)
  2. Acatlán: $1,072.34 (Pob: 3,069)
  3. Acayucan: $3,535.27 (Pob: 84,725)
  4. Actopan: $279.54 (Pob: 40,320)
  5. Acula: $209.73 (Pob: 5,140)
  6. Acultzingo: $125.99 (Pob: 19,612)
  7. Alpatláhuac: $51.05 (Pob: 8,698)
  8. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios: $427.20 (Pob: 27,254)
  9. Altotonga: $903.94 (Pob: 60,129)
  10. Alvarado: $2,032.04 (Pob: 50,754)
  11. Amatitlán: $194.73 (Pob: 8,129)
  12. Amatlán de los Reyes: $6,679.86 (Pob: 41,151)
  13. Angel R. Cabada: $578.17 (Pob: 33,990)
  14. Apazapan: $135.13 (Pob: 4,011)
  15. Aquila: $7.79 (Pob: 1,797)
  16. Astacinga: $133.11 (Pob: 5,995)
  17. Atlahuilco: $74.41 (Pob: 9,824)
  18. Atzacan: $505.79 (Pob: 19,435)
  19. Atzalan: $163.78 (Pob: 47,905)
  20. Ayahualulco: $64.55 (Pob: 25,281)
  21. Banderilla: $7,164.96 (Pob: 19,308)
  22. Benito Juárez: $69.57 (Pob: 17,737)
  23. Calcahualco: $24.50 (Pob: 11,999)
  24. Camarón de Tejeda: $115.66 (Pob: 6,156)
  25. Camerino Z. Mendoza: $1,831.26 (Pob: 43,399)
  26. Carrillo Puerto: $26.92 (Pob: 15,304)
  27. Castillo de Teayo: $201.76 (Pob: 19,280)
  28. Catemaco: $1,328.60 (Pob: 48,190)
  29. Cazones: $227.97 (Pob: 23,371)
  30. Cerro Azul: $1,792.10 (Pob: 24,026)
  31. Chacaltianguis: $490.26 (Pob: 11,549)
  32. Chalma: $496.48 (Pob: 12,351)
  33. Chiconamel: $51.11 (Pob: 5,948)
  34. Chiconquiaco: $51.96 (Pob: 12,066)
  35. Chicontepec: $248.78 (Pob: 54,891)
  36. Chinameca: $2,323.58 (Pob: 15,208)
  37. Chinampa de Gorostiza: $222.90 (Pob: 14,998)
  38. Chocamán: $232.23 (Pob: 18,998)
  39. Chontla: $165.39 (Pob: 14,904)
  40. Chumatlán: $6.69 (Pob: 3,889)
